您现在的位置:
首页
-
详细内容
主营产品或服务: | 主营行业: | 家用电器 | |
企业类型: | 私营有限责任公司 | 经营模式: | 生产商 |
注册地址: | 北京海淀北三环西路48号2号楼22B | 经营地址: | 北京海淀北三环西路48号2号楼22B |
公司成立年份: | 2007 | 法定代表人/负责人: | 韦栋才 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 年营业额: | 人民币 30 万元/年 - 50 万元/年 |
经营品牌: | 领路者,期货行情软件,期货分析系统 | 注册资本: | 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年 |
年出口额: | 年进口额: | ||
开户银行: | 银行帐号: | ||
是否提供OEM服务: | 否 | 研发部门人数: | |
月产量: | 厂房面积: | ||
质量控制: | 管理体系认证: | ||
认证信息: | 未在本网认证 | 创建时间: | 2012/4/13 14:12:13 |
公司主页: | http://be3lijihin9u.zhujia.net http://www.lingluzhe.net | ||
橙色字代表提醒重点关注内容,备注:该企业未在本网认证 |